标段编号:JNSW******-02SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
************办事处的禄口污水收集系统完善工程勘察、设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程乙级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-其他-其他乙级;工程设计-市政公用-市政公用工程乙级 | 工程设计-市政公用-不分专业乙级;工程勘察-其他-其他甲级 | |
投标报价(元) | ******.76 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 合格,符合国家及行业现行勘察、设计规范要求 | 合格 | 合格,符合国家及行业现行勘察、设计规范要求 | |
项目负责人 | 黄玉祥 | 陈吉 | 付涛 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******7 | CS******4 | CS******3 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 花地河以西排水单元配套公共管网完善工程勘察及初步设计项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 广州市 | ||
开工时间 | 2023年04月10日 | ||
竣工时间 | 2023年05月10日 | ||
项目负责人 | 黄玉祥 | ||
招标单位名称 | ******管理中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 海龙围流域排水单元配套公共管网工程-中南街片区、海龙街片区勘察及初步设计项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 广州 | ||
开工时间 | 2021年12月30日 | ||
竣工时间 | 2022年02月15日 | ||
项目负责人 | 黄玉祥 | ||
招标单位名称 | 广州市荔湾区河涌管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 大丰区城镇污水处理设施提标改造工程二期1标段工程设计 | |
合同价格 | 无 | ||
项目地点 | 大丰区城镇 | ||
开工时间 | 2021年09月10日 | ||
竣工时间 | 2021年11月25日 | ||
项目负责人 | 蒋华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 49.17 | 6.00 | 28.00 | 10.00 | 93.17 |
2 | ******有限公司 | 44.77 | 4.00 | 24.00 | 10.00 | 82.77 |
3 | ******有限公司 | 44.67 | 2.00 | 20.50 | 10.00 | 77.17 |
4 | ******有限公司 | 44.43 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 70.43 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 设计现状分析 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
设计规划分析 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 4.60 | 4.40 | |
设计工程总体方案 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | |
设计工程技术方案 | 18.0 | 15.00 | 15.50 | 16.20 | 14.00 | 13.10 | |
设计工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | |
设计进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
设计质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | |
设计现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勘察工作方案 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.90 | |
******有限公司 | 设计现状分析 | 6.0 | 5.30 | 4.90 | 4.60 | 5.00 | 4.60 |
设计规划分析 | 6.0 | 5.30 | 4.90 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | |
设计工程总体方案 | 6.0 | 5.30 | 4.80 | 5.20 | 4.40 | 4.60 | |
设计工程技术方案 | 18.0 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | |
设计工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | |
设计进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | |
设计质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
设计现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | |
勘察工作方案 | 8.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 5.90 | |
******有限公司 | 设计现状分析 | 6.0 | 4.60 | 5.20 | 5.40 | 4.40 | 4.70 |
设计规划分析 | 6.0 | 4.60 | 5.20 | 5.40 | 4.50 | 4.50 | |
设计工程总体方案 | 6.0 | 4.60 | 5.30 | 4.60 | 4.50 | 4.80 | |
设计工程技术方案 | 18.0 | 14.00 | 15.60 | 16.00 | 14.00 | 13.20 | |
设计工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
设计进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
设计质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | |
设计现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | |
勘察工作方案 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.60 | 6.00 | 5.90 | |
******有限公司 | 设计现状分析 | 6.0 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 4.90 |
设计规划分析 | 6.0 | 5.90 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | |
设计工程总体方案 | 6.0 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.90 | |
设计工程技术方案 | 18.0 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 15.00 | 14.90 | |
设计工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | |
设计进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |
设计质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
设计现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |
勘察工作方案 | 8.0 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | 7.00 | 6.80 |
本评标结果公示期自 2025年5月15日起,至2025年5月19日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。